Coffee Lake是英特尔给Skylake和Kaby Lake后的新一代14纳米制程的处理器系列——第八代酷睿系列处理器所分配的代号。这些处理器的内置显示核心都支持DP 1.2、HDMI 2.0和HDCP 2.2,且原生支持在2666MHz频率下的双通道DDR4存储器。
特性
功耗方面,笔记本电脑低压处理器(代号Coffee Lake-U)处理器的TDP为15W-28W;笔记本电脑标准电压处理器(代号Coffee Lake-H)的TDP为35W-45W,物理核心最多为6个。[1]。
台式机方面,Coffee Lake处理器与上一代酷睿处理器相比,主要的变化为i5和i7升级为六颗核心(但只有i7具有超线程技术),i3则第一次有了4个物理核心(之前的i3只有两个物理核心)。
Coffee Lake的处理器使用300系列的芯片组,与旧的 100 和 200 系列芯片组不兼容,而 300 系芯片组的主板亦无法安装六代或七代的酷睿 CPU。而下一代仍会使用14nm工艺,直到14nm工艺已没有更多提升空间为止。[2]
Coffee Lake基于 Intel 的第二代 14nm 制程工艺(14++)。[3] 更好的制程能让晶体管的大小更小。与旧款CPU相比,同样的面积能放入更多的晶体管,且能用更低的电压运行在更高的频率上(即更节能)。
Coffee Lake标志着个人电脑中处理器核心数的一次大升级,而上一次这样的升级还是十年前的 Core 2 Duo。这次的升级主要是因为AMD的Ryzen系列处理器。
该系列的处理器已于2017年10月5日正式推出市场。
第八代英特尔®酷睿™,奔腾®和赛扬®处理器家族(Coffee Lake S)推出了首批用于性能要求很高的6核处理器。 这些处理器采用英特尔最新最优化的14纳米技术制造。 与英特尔®300系列芯片组搭配使用时,与上一代产品相比,这些处理器可提供更高的CPU和图形性能,并引入了本机USB 3.1 Gen2(10Gb / s)支持。 S系列处理器可提供更大的制造灵活性,以将性能,功能和价格与IoT和其他应用程序相匹配。 这些处理器提供65W和35W的散热设计功率(TDP)选项,以适应具有性能和低功耗要求的特定设计配置。 S系列处理器非常适合游戏,内容创建,虚拟现实,交易型零售终端,数字安全系统和医疗保健等应用。
与Kaby Lake相比的变化
Coffee Lake 系列与旧式的 Skylake 或 Kaby Lake 处理器相比,其变化如下所列:
- 大部分处理器增加2个核心;
- 提升三级缓存的大小;
- i5和i7的睿频最高可额外提升200MHz;
- 集成显卡频率提升50MHz;
- i5和i7原生支持2666Mhz的DDR4内存,i3原生支持2400MHz DDR4内存,停止对DDR3内存的支持;
- 与第一代LGA 1151不兼容;
- 采用300系芯片组。
Kaby Lake Refresh和Coffee Lake
2017年的8月8日,英特尔宣布第八代酷睿处理器将于 8 月21日发布。[4] 鉴于Intel的新产品一般会替换前代产品的微架构,因此一般认为新的 CPU 将会采用Coffee Lake微架构(虽没有任何证据证明这一点)。[5]然而,当第八代酷睿处理器在 2017 年的8月21日正式发布的时候,英特尔指出,八代酷睿包括多种架构,包括Kaby Lake Refresh(主要用于超极本)、Coffee Lake。[6]
现已上市的Coffee Lake处理器列表
桌面型第八代处理器
i | 型号 | 核心(线程) | CPU 频率 | CPU 睿频 频率 | GPU | 最大GPU钟率 | L3缓存 | TDP | 内存支持 | 插座 | 价格(美元) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宏内核 | 双核心 | 四核心 | 六核心 | |||||||||||
i7 | 8700K (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 6(12) | 3.7 GHz | 4.7 GHz | 4.6 GHz[7] | 4.4 GHz | 4.3 GHz | Intel UHD Graphics 630(GT2) | 1.20 GHz | 12 MB | 95 W | DDR4-2666 | LGA1151 | $359 |
8700 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 3.2 GHz | 4.6 GHz | 4.5 GHz | 4.3 GHz | 65 W | $303 | ||||||||
i5 | 8600K (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 6(6) | 3.6 GHz | 4.3 GHz | 4.2 GHz | 4.1 GHz | 1.15 GHz | 9 MB | 95 W | $257 | ||||
8400 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 2.8 GHz | 4.0 GHz | 3.9 GHz | 3.8 GHz | 1.05 GHz | 65 W | $182 | |||||||
i3 | 8350K (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 4(4) | 4.0 GHz | 不适用 | 1.15 GHz | 8 MB | 91 W | DDR4-2400 | $168 | |||||
8100 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 3.6 GHz | 1.10 GHz | 6 MB | 65 W | $117 |
桌面型第九代处理器[编辑]
i | 型号 | 核心(线程) | CPU 频率 | CPU 睿频 频率 | GPU | 最大GPU频率 | L3暂存 | TDP | 存储器支持 | 脚位 | 价格(美元) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宏内核 | 双核心 | 四核心 | 六核心 | |||||||||||
i9 | 9900K (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 8(16) | 3.6 GHz | 5 GHz | 5 GHz | 4.8 GHz | 4.7 GHz | Intel® UHD Graphics 630 | 1.2 GHz | 16 MB | 95W | DDR4-2666 | LGA1151 | $480 |
i7 | 9700K (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 8(8) | 3.6 GHz | 4.9 GHz | 4.8 GHz | 4.6 GHz | 12 MB | $370 | ||||||
i5 | 9600K (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 6(6) | 3.7 GHz | 4.6 GHz | 4.5 GHz | 4.4 GHz | 1.15 GHz | 9 MB | $262 |
所有 Coffee Lake 芯片
List of Coffee Lake-based Processors ( Coffee Lake 基础的处理器列表) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Main processor (主要处理器 ) | Turbo Boost | Memory | GPU | Features | ||||||||||||||||
Model
(型号) |
Launched
(日期) |
Price
(价钱) |
Family
(家族) |
Platform
(平台) |
Core
(核) |
Cores
(核数目) |
Threads | L3$ | TDP | Base | 1 Core | 2 Cores | 4 Cores | 6 Cores | Max Memory | Name | Base | Burst | TBT | HT |
G4900 | 2 April 2018 | $ 42.00 | Celeron | Coffee Lake | Coffee Lake S | 2 | 2 | 2 MiB | 54 W | 3.1 GHz | 64 GiB | UHD Graphics 610 | 350 MHz | 1,050 MHz | ✘ | ✘ | ||||
G4900T | 2 April 2018 | $ 42.00 | Celeron | Coffee Lake | Coffee Lake S | 2 | 2 | 2 MiB | 35 W | 2.9 GHz | 64 GiB | UHD Graphics 610 | 350 MHz | 1,000 MHz | ✘ | ✘ | ||||
G4920 | 2 April 2018 | $ 52.00 | Celeron | Coffee Lake | Coffee Lake S | 2 | 2 | 2 MiB | 54 W | 3.2 GHz | 64 GiB | UHD Graphics 610 | 350 MHz | 1,050 MHz | ✘ | ✘ | ||||
G4930 | 23 April 2019 | $ 42.00 | Celeron | Coffee Lake | Coffee Lake S | 2 | 2 | 2 MiB | 54 W | 3.2 GHz | 64 GiB | UHD Graphics 610 | 350 MHz | 1,050 MHz | ✘ | ✘ | ||||
G4930T | 23 April 2019 | $ 42.00 | Celeron | Coffee Lake | Coffee Lake S | 2 | 2 | 2 MiB | 35 W | 3 GHz | 64 GiB | UHD Graphics 610 | 350 MHz | 1,000 MHz | ✘ | ✘ | ||||
G4950 | 23 April 2019 | $ 52.00 | Celeron | Coffee Lake | Coffee Lake S | 2 | 2 | 2 MiB | 54 W | 3.3 GHz | 64 GiB | UHD Graphics 610 | 350 MHz | 1,050 MHz | ✘ | ✘ | ||||
i3-8000 | March 2018 | Core i3 | Coffee Lake S | 4 | 4 | 6 MiB | 65 W | 3.6 GHz | 64 GiB | UHD Graphics 630 | 350 MHz | 1,100 MHz | ✘ | ✘ | ||||||
i3-8000T | March 2018 | Core i3 | Coffee Lake S | 4 | 4 | 6 MiB | 35 W | 3.1 GHz | 64 GiB | UHD Graphics 630 | 350 MHz | 1,100 MHz | ✘ | ✘ | ||||||
i3-8020 | Core i3 | Coffee Lake S | 4 | 4 | 6 MiB | 51 W | 64 GiB | UHD Graphics 630 | 350 MHz | ✘ | ✘ | |||||||||
i3-8020T | Core i3 | Coffee Lake S | 4 | 4 | 6 MiB | 35 W | 64 GiB | UHD Graphics 630 | 350 MHz | ✘ | ✘ | |||||||||
i3-8100 | 5 October 2017 | $ 117.00 | Core i3 | Coffee Lake | Coffee Lake S | 4 | 4 | 6 MiB | 65 W | 3.6 GHz | 64 GiB | UHD Graphics 630 | 350 MHz | 1,100 MHz | ✘ | ✘ | ||||
i3-8100F | 7 January 2019 | $ 117.00 | Core i3 | Coffee Lake | Coffee Lake S | 4 | 4 | 6 MiB | 65 W | 3.6 GHz | 64 GiB | ✘ | ✘ | |||||||
i3-8100H | 5 July 2018 | $ 225.00 | Core i3 | Coffee Lake | Coffee Lake H | 4 | 4 | 6 MiB | 45 W | 3 GHz | 64 GiB | UHD Graphics 630 | 350 MHz | 1,000 MHz | ✔ | ✘ | ||||
i3-8100T | 2 April 2018 | $ 117.00 | Core i3 | Coffee Lake | Coffee Lake S | 4 | 4 | 6 MiB | 35 W | 3.1 GHz | 64 GiB | UHD Graphics 630 | 350 MHz | 1,100 MHz | ✘ | ✘ | ||||
i3-8109U | 2 April 2018 | $ 304.00 | Core i3 | Coffee Lake | Coffee Lake U | 2 | 4 | 4 MiB | 28 W | 3 GHz | 3.6 GHz | 3.6 GHz | 32 GiB | Iris Plus Graphics 655 | 300 MHz | 1,050 MHz | ✔ | ✔ | ||
i3-8120 | Core i3 | Coffee Lake S | 4 | 4 | 6 MiB | 51 W | 3.7 GHz | 64 GiB | UHD Graphics 630 | 350 MHz | ✘ | ✘ | ||||||||
i3-8120T | Core i3 | Coffee Lake S | 4 | 4 | 6 MiB | 35 W | 3.2 GHz | 64 GiB | UHD Graphics 630 | 350 MHz | ✘ | ✘ | ||||||||
i3-8300 | 2 April 2018 | $ 138.00 | Core i3 | Coffee Lake | Coffee Lake S | 4 | 4 | 8 MiB | 62 W | 3.7 GHz | 64 GiB | UHD Graphics 630 | 350 MHz | 1,150 MHz | ✘ | ✘ | ||||
i3-8300T | 2 April 2018 | $ 138.00 | Core i3 | Coffee Lake | Coffee Lake S | 4 | 4 | 8 MiB | 35 W | 3.2 GHz | 64 GiB | UHD Graphics 630 | 350 MHz | 1,100 MHz | ✘ | ✘ | ||||
i3-8320 | Core i3 | Coffee Lake S | 4 | 4 | 6 MiB | 51 W | 3.8 GHz | 64 GiB | UHD Graphics 630 | 350 MHz | ✘ | ✘ | ||||||||
i3-8320T | Core i3 | Coffee Lake S | 4 | 4 | 8 MiB | 35 W | 64 GiB | UHD Graphics 630 | 350 MHz | ✘ | ✘ | |||||||||
i3-8350K | 5 October 2017 | $ 168.00 | Core i3 | Coffee Lake | Coffee Lake S | 4 | 4 | 8 MiB | 91 W | 4 GHz | 64 GiB | UHD Graphics 630 | 350 MHz | 1,150 MHz | ✘ | ✘ | ||||
i3-9000 | Core i3 | Coffee Lake R | 4 | 4 | 6 MiB | 65 W | 3.7 GHz | 64 GiB | UHD Graphics 630 | 350 MHz | 1,100 MHz | ✘ | ✔ | |||||||
i3-9000T | Core i3 | Coffee Lake R | 4 | 4 | 6 MiB | 35 W | 3.2 GHz | 64 GiB | UHD Graphics 630 | 350 MHz | 1,100 MHz | ✘ | ✔ | |||||||
i3-9100 | 23 April 2019 | $ 122.00 | Core i3 | Coffee Lake | Coffee Lake R | 4 | 4 | 6 MiB | 65 W | 3.6 GHz | 4.2 GHz | 64 GiB | UHD Graphics 630 | 350 MHz | 1,100 MHz | ✔ | ✘ | |||
i3-9100F | 23 April 2019 | $ 122.00 | Core i3 | Coffee Lake | Coffee Lake R | 4 | 4 | 6 MiB | 65 W | 3.6 GHz | 4.2 GHz | 4.1 GHz | 4 GHz | 64 GiB | ✔ | ✘ | ||||
i3-9100T | 23 April 2019 | $ 122.00 | Core i3 | Coffee Lake | Coffee Lake R | 4 | 4 | 6 MiB | 35 W | 3.1 GHz | 3.7 GHz | 64 GiB | UHD Graphics 630 | 350 MHz | 1,100 MHz | ✔ | ✘ | |||
i3-9300 | 23 April 2019 | $ 143.00 $ 152.00 | Core i3 | Coffee Lake | Coffee Lake R | 4 | 4 | 8 MiB | 62 W | 3.7 GHz | 4.3 GHz | 64 GiB | UHD Graphics 630 | 350 MHz | 1,150 MHz | ✔ | ✘ | |||
i3-9300T | 23 April 2019 | $ 143.00 | Core i3 | Coffee Lake | Coffee Lake R | 4 | 4 | 8 MiB | 35 W | 3.2 GHz | 3.8 GHz | 64 GiB | UHD Graphics 630 | 350 MHz | 1,100 MHz | ✔ | ✘ | |||
i3-9350KF | 7 January 2019 | $ 173.00 | Core i3 | Coffee Lake | Coffee Lake R | 4 | 4 | 8 MiB | 91 W | 4 GHz | 4.6 GHz | 64 GiB | ✘ | ✘ | ||||||
i5-8259U | 2 April 2018 | $ 320.00 | Core i5 | Coffee Lake | Coffee Lake U | 4 | 8 | 6 MiB | 28 W | 2.3 GHz | 3.8 GHz | 3.8 GHz | 3.6 GHz | 32 GiB | Iris Plus Graphics 655 | 300 MHz | 1,050 MHz | ✔ | ✔ | |
i5-8269U | 2 April 2018 | $ 320.00 | Core i5 | Coffee Lake | Coffee Lake U | 4 | 8 | 6 MiB | 28 W | 2.6 GHz | 4.2 GHz | 4.2 GHz | 3.9 GHz | 32 GiB | Iris Plus Graphics 655 | 300 MHz | 1,100 MHz | ✔ | ✔ | |
i5-8300H | 2 April 2018 | $ 250.00 | Core i5 | Coffee Lake | Coffee Lake H | 4 | 8 | 8 MiB | 45 W | 2.3 GHz | 4 GHz | 4 GHz | 3.9 GHz | 64 GiB | UHD Graphics 630 | 350 MHz | 1,000 MHz | ✔ | ✔ | |
i5-8400 | 5 October 2017 | $ 182.00 | Core i5 | Coffee Lake | Coffee Lake S | 6 | 6 | 9 MiB | 65 W | 2.8 GHz | 4 GHz | 3.9 GHz | 3.9 GHz | 3.8 GHz | 64 GiB | UHD Graphics 630 | 350 MHz | 1,050 MHz | ✔ | ✘ |
i5-8400B | 2 April 2018 | $ 182.00 | Core i5 | Coffee Lake H | 6 | 6 | 9 MiB | 65 W | 2.8 GHz | 4 GHz | 64 GiB | UHD Graphics 630 | 350 MHz | 1,050 MHz | ✔ | ✘ | ||||
i5-8400H | 2 April 2018 | $ 250.00 | Core i5 | Coffee Lake | Coffee Lake H | 4 | 8 | 8 MiB | 45 W | 2.5 GHz | 4.2 GHz | 4.2 GHz | 4.1 GHz | 64 GiB | UHD Graphics 630 | 350 MHz | 1,100 MHz | ✔ | ✔ | |
i5-8400T | 2 April 2018 | $ 182.00 | Core i5 | Coffee Lake | Coffee Lake S | 6 | 6 | 9 MiB | 35 W | 1.7 GHz | 3.3 GHz | 3.2 GHz | 3.1 GHz | 3 GHz | 64 GiB | UHD Graphics 630 | 350 MHz | 1,050 MHz | ✔ | ✘ |
i5-8420 | Core i5 | Coffee Lake S | 6 | 6 | 9 MiB | 65 W | 64 GiB | UHD Graphics 630 | ✔ | ✘ | ||||||||||
i5-8420T | Core i5 | Coffee Lake S | 6 | 6 | 9 MiB | 35 W | 64 GiB | UHD Graphics 630 | ✔ | ✘ | ||||||||||
i5-8500 | 2 April 2018 | $ 192.00 | Core i5 | Coffee Lake | Coffee Lake S | 6 | 6 | 9 MiB | 65 W | 3 GHz | 4.1 GHz | 4 GHz | 4 GHz | 3.9 GHz | 64 GiB | UHD Graphics 630 | 350 MHz | 1,100 MHz | ✔ | ✘ |
i5-8500B | 2 April 2018 | $ 192.00 | Core i5 | Coffee Lake H | 6 | 6 | 9 MiB | 65 W | 3 GHz | 4.1 GHz | 64 GiB | UHD Graphics 630 | 350 MHz | 1,100 MHz | ✔ | ✘ | ||||
i5-8500T | 2 April 2018 | $ 192.00 | Core i5 | Coffee Lake | Coffee Lake S | 6 | 6 | 9 MiB | 35 W | 2.1 GHz | 3.5 GHz | 3.4 GHz | 3.3 GHz | 3.2 GHz | 64 GiB | UHD Graphics 630 | 350 MHz | 1,100 MHz | ✔ | ✘ |
i5-8550 | Core i5 | Coffee Lake S | 6 | 6 | 9 MiB | 65 W | 64 GiB | UHD Graphics 630 | ✔ | ✘ | ||||||||||
i5-8600 | 2 April 2018 | $ 213.00 | Core i5 | Coffee Lake | Coffee Lake S | 6 | 6 | 9 MiB | 65 W | 3.1 GHz | 4.3 GHz | 4.2 GHz | 4.2 GHz | 4.1 GHz | 64 GiB | UHD Graphics 630 | 350 MHz | 1,150 MHz | ✔ | ✘ |
i5-8600K | 5 October 2017 | $ 257.00 | Core i5 | Coffee Lake | Coffee Lake S | 6 | 6 | 9 MiB | 95 W | 3.6 GHz | 4.3 GHz | 4.2 GHz | 4.2 GHz | 4.1 GHz | 64 GiB | UHD Graphics 630 | 350 MHz | 1,150 MHz | ✔ | ✘ |
i5-8600T | 2 April 2018 | $ 213.00 | Core i5 | Coffee Lake | Coffee Lake S | 6 | 6 | 9 MiB | 35 W | 2.3 GHz | 3.7 GHz | 3.6 GHz | 3.6 GHz | 3.5 GHz | 64 GiB | UHD Graphics 630 | 350 MHz | 1,150 MHz | ✔ | ✘ |
i5-8650 | Core i5 | Coffee Lake S | 6 | 6 | 9 MiB | 65 W | 64 GiB | UHD Graphics 630 | ✔ | ✘ | ||||||||||
i5-8650K | Core i5 | Coffee Lake S | 6 | 6 | 9 MiB | 64 GiB | UHD Graphics 630 | ✔ | ✘ | |||||||||||
i5-9300H | 23 April 2019 | Core i5 | Coffee Lake | Coffee Lake HR | 4 | 8 | 8 MiB | 45 W | 2.4 GHz | 4.1 GHz | 4.1 GHz | 4 GHz | 64 GiB | UHD Graphics 630 | 350 MHz | 1,000 MHz | ✔ | ✔ | ||
i5-9400 | 7 January 2019 | $ 182.00 | Core i5 | Coffee Lake | Coffee Lake R | 6 | 6 | 9 MiB | 65 W | 2.9 GHz | 4.1 GHz | 4 GHz | 4 GHz | 3.9 GHz | 64 GiB | UHD Graphics 630 | 350 MHz | 1,050 MHz | ✔ | ✘ |
i5-9400F | 7 January 2019 | $ 182.00 | Core i5 | Coffee Lake | Coffee Lake R | 6 | 6 | 9 MiB | 65 W | 2.9 GHz | 4.1 GHz | 4 GHz | 4 GHz | 3.9 GHz | 64 GiB | ✔ | ✘ | |||
i5-9400H | 23 April 2019 | Core i5 | Coffee Lake | Coffee Lake HR | 4 | 8 | 8 MiB | 45 W | 2.5 GHz | 4.3 GHz | 64 GiB | UHD Graphics 630 | 350 MHz | 1,100 MHz | ✔ | ✔ | ||||
i5-9400T | 23 April 2019 | $ 182.00 | Core i5 | Coffee Lake | Coffee Lake R | 6 | 6 | 9 MiB | 35 W | 1.8 GHz | 3.4 GHz | 128 GiB | UHD Graphics 630 | 350 MHz | 1,050 MHz | ✔ | ✘ | |||
i5-9500 | 23 April 2019 | $ 192.00 $ 202.00 | Core i5 | Coffee Lake | Coffee Lake R | 6 | 6 | 9 MiB | 65 W | 3 GHz | 4.4 GHz | 128 GiB | UHD Graphics 630 | 350 MHz | 1,100 MHz | ✔ | ✘ | |||
i5-9500F | 23 April 2019 | $ 192.00 $ 202.00 | Core i5 | Coffee Lake | Coffee Lake R | 6 | 6 | 9 MiB | 65 W | 3 GHz | 4.4 GHz | 128 GiB | ✔ | ✘ | ||||||
i5-9500T | 23 April 2019 | $ 192.00 | Core i5 | Coffee Lake | Coffee Lake R | 6 | 6 | 9 MiB | 35 W | 2.2 GHz | 3.7 GHz | 128 GiB | UHD Graphics 630 | 350 MHz | 1,100 MHz | ✔ | ✘ | |||
i5-9600 | 23 April 2019 | $ 213.00 $ 224.00 | Core i5 | Coffee Lake | Coffee Lake R | 6 | 6 | 9 MiB | 65 W | 3.1 GHz | 4.6 GHz | 128 GiB | UHD Graphics 630 | 350 MHz | 1,150 MHz | ✔ | ✘ | |||
i5-9600K | 19 October 2018 | $ 262.00 $ 263.00 | Core i5 | Coffee Lake | Coffee Lake R | 6 | 6 | 9 MiB | 95 W | 3.7 GHz | 4.6 GHz | 64 GiB | UHD Graphics 630 | 350 MHz | 1,150 MHz | ✔ | ✘ | |||
i5-9600KF | 7 January 2019 | $ 262.00 | Core i5 | Coffee Lake | Coffee Lake R | 6 | 6 | 9 MiB | 95 W | 3.7 GHz | 4.6 GHz | 64 GiB | ✔ | ✘ | ||||||
i7-8086K | 8 June 2018 | $ 425.00 | Core i7 | Coffee Lake | Coffee Lake S | 6 | 12 | 12 MiB | 95 W | 4 GHz | 5 GHz | 4.6 GHz | 4.4 GHz | 4.3 GHz | 64 GiB | UHD Graphics 630 | 350 MHz | 1,200 MHz | ✔ | ✔ |
i7-8559U | 2 April 2018 | $ 431.00 | Core i7 | Coffee Lake | Coffee Lake U | 4 | 8 | 8 MiB | 28 W | 2.7 GHz | 4.5 GHz | 4.5 GHz | 4.1 GHz | 32 GiB | Iris Plus Graphics 655 | 300 MHz | 1,200 MHz | ✔ | ✔ | |
i7-8670 | Core i7 | Coffee Lake S | 6 | 12 | 12 MiB | 65 W | 64 GiB | UHD Graphics 630 | 350 MHz | 1,200 MHz | ✔ | ✔ | ||||||||
i7-8670T | Core i7 | Coffee Lake S | 6 | 12 | 12 MiB | 35 W | 64 GiB | UHD Graphics 630 | 350 MHz | 1,200 MHz | ✔ | ✔ | ||||||||
i7-8700 | 5 October 2017 | $ 303.00 | Core i7 | Coffee Lake | Coffee Lake S | 6 | 12 | 12 MiB | 65 W | 3.2 GHz | 4.6 GHz | 4.5 GHz | 4.3 GHz | 4.3 GHz | 64 GiB | UHD Graphics 630 | 350 MHz | 1,200 MHz | ✔ | ✔ |
i7-8700B | 2 April 2018 | $ 303.00 | Core i7 | Coffee Lake H | 6 | 12 | 12 MiB | 65 W | 3.2 GHz | 4.6 GHz | 64 GiB | UHD Graphics 630 | 350 MHz | 1,200 MHz | ✔ | ✔ | ||||
i7-8700K | 5 October 2017 | $ 359.00 | Core i7 | Coffee Lake | Coffee Lake S | 6 | 12 | 12 MiB | 95 W | 3.7 GHz | 4.7 GHz | 4.6 GHz | 4.4 GHz | 4.3 GHz | 128 GiB | UHD Graphics 630 | 350 MHz | 1,200 MHz | ✔ | ✔ |
i7-8700T | 2 April 2018 | $ 303.00 | Core i7 | Coffee Lake | Coffee Lake S | 6 | 12 | 12 MiB | 35 W | 2.4 GHz | 4 GHz | 3.9 GHz | 3.9 GHz | 3.8 GHz | 64 GiB | UHD Graphics 630 | 350 MHz | 1,200 MHz | ✔ | ✔ |
i7-8750H | 2 April 2018 | $ 395.00 | Core i7 | Coffee Lake | Coffee Lake H | 6 | 12 | 9 MiB | 45 W | 2.2 GHz | 4.1 GHz | 4.1 GHz | 4 GHz | 3.9 GHz | 64 GiB | UHD Graphics 630 | 350 MHz | 1,100 MHz | ✔ | ✔ |
i7-8850H | 2 April 2018 | $ 395.00 | Core i7 | Coffee Lake | Coffee Lake H | 6 | 12 | 9 MiB | 45 W | 2.6 GHz | 4.3 GHz | 4.2 GHz | 4.1 GHz | 4 GHz | 64 GiB | UHD Graphics 630 | 350 MHz | 1,150 MHz | ✔ | ✔ |
i7-9700 | 23 April 2019 | $ 323.00 $ 335.00 | Core i7 | Coffee Lake | Coffee Lake R | 8 | 8 | 12 MiB | 65 W | 3 GHz | 4.7 GHz | 128 GiB | UHD Graphics 630 | 350 MHz | 1,200 MHz | ✔ | ✘ | |||
i7-9700F | 23 April 2019 | $ 323.00 $ 335.00 | Core i7 | Coffee Lake | Coffee Lake R | 8 | 8 | 12 MiB | 65 W | 3 GHz | 4.7 GHz | 4.7 GHz | 4.6 GHz | 4.5 GHz | 128 GiB | ✔ | ✘ | |||
i7-9700K | 19 October 2018 | $ 374.00 $ 385.00 | Core i7 | Coffee Lake | Coffee Lake R | 8 | 8 | 12 MiB | 95 W | 3.6 GHz | 4.9 GHz | 128 GiB | UHD Graphics 630 | 350 MHz | 1,200 MHz | ✔ | ✘ | |||
i7-9700KF | 7 January 2019 | $ 374.00 | Core i7 | Coffee Lake | Coffee Lake R | 8 | 8 | 12 MiB | 95 W | 3.6 GHz | 4.9 GHz | 128 GiB | ✔ | ✘ | ||||||
i7-9700T | 23 April 2019 | $ 323.00 | Core i7 | Coffee Lake | Coffee Lake R | 8 | 8 | 12 MiB | 35 W | 2 GHz | 128 GiB | UHD Graphics 630 | 350 MHz | 1,200 MHz | ✔ | ✘ | ||||
i7-9750H | 23 April 2019 | Core i7 | Coffee Lake | Coffee Lake HR | 6 | 12 | 12 MiB | 45 W | 2.6 GHz | 4.5 GHz | 4 GHz | 64 GiB | UHD Graphics 630 | 350 MHz | 1,100 MHz | ✔ | ✔ | |||
i7-9850H | 23 April 2019 | Core i7 | Coffee Lake | Coffee Lake HR | 6 | 12 | 12 MiB | 45 W | 2.6 GHz | 4.6 GHz | 64 GiB | UHD Graphics 630 | 350 MHz | 1,150 MHz | ✔ | ✔ | ||||
i9-8950HK | 2 April 2018 | $ 583.00 | Core i9 | Coffee Lake | Coffee Lake H | 6 | 12 | 12 MiB | 45 W | 2.9 GHz | 4.6 GHz | 4.6 GHz | 4.5 GHz | 4.3 GHz | 64 GiB | UHD Graphics 630 | 350 MHz | 1,200 MHz | ✔ | ✔ |
i9-9880H | 23 April 2019 | $ 556.00 | Core i9 | Coffee Lake | Coffee Lake HR | 8 | 16 | 16 MiB | 45 W | 2.3 GHz | 4.8 GHz | 4.8 GHz | 4.6 GHz | 4.4 GHz | 128 GiB | UHD Graphics 630 | 350 MHz | 1,200 MHz | ✔ | ✔ |
i9-9900 | 23 April 2019 | $ 439.00 $ 449.00 | Core i9 | Coffee Lake | Coffee Lake R | 8 | 16 | 16 MiB | 65 W | 3.1 GHz | 5 GHz | 5 GHz | 4.8 GHz | 4.7 GHz | 128 GiB | UHD Graphics 630 | 350 MHz | 1,200 MHz | ✔ | ✔ |
i9-9900K | 19 October 2018 | $ 488.00 $ 499.00 | Core i9 | Coffee Lake | Coffee Lake R | 8 | 16 | 16 MiB | 95 W | 3.6 GHz | 5 GHz | 128 GiB | UHD Graphics 630 | 350 MHz | 1,200 MHz | ✔ | ✔ | |||
i9-9900KF | 7 January 2019 | $ 488.00 $ 499.00 | Core i9 | Coffee Lake | Coffee Lake R | 8 | 16 | 16 MiB | 95 W | 3.6 GHz | 5 GHz | 5 GHz | 128 GiB | ✔ | ✔ | |||||
i9-9900KS | 30 October 2019 | $ 513.00 | Core i9 | Coffee Lake | Coffee Lake R | 8 | 16 | 16 MiB | 127 W | 4 GHz | 5 GHz | 128 GiB | UHD Graphics 630 | 350 MHz | 1,200 MHz | ✔ | ✔ | |||
i9-9900T | 23 April 2019 | $ 439.00 | Core i9 | Coffee Lake | Coffee Lake R | 8 | 16 | 16 MiB | 35 W | 2.1 GHz | 4.4 GHz | 128 GiB | UHD Graphics 630 | 350 MHz | 1,200 MHz | ✔ | ✔ | |||
i9-9980HK | 23 April 2019 | $ 583.00 | Core i9 | Coffee Lake | Coffee Lake HR | 8 | 16 | 16 MiB | 45 W | 2.4 GHz | 4.9 GHz | 128 GiB | UHD Graphics 630 | 350 MHz | 1,250 MHz | ✔ | ✔ | |||
G5400 | 2 April 2018 | $ 64.00 | Pentium Gold | Coffee Lake | Coffee Lake S | 2 | 4 | 4 MiB | 54 W | 3.7 GHz | 64 GiB | UHD Graphics 610 | 350 MHz | 1,050 MHz | ✘ | ✔ | ||||
G5400T | 2 April 2018 | $ 64.00 | Pentium Gold | Coffee Lake | Coffee Lake S | 2 | 4 | 4 MiB | 35 W | 3.1 GHz | 64 GiB | UHD Graphics 610 | 350 MHz | 1,050 MHz | ✘ | ✔ | ||||
G5420 | 23 April 2019 | $ 64.00 | Pentium Gold | Coffee Lake S | 2 | 4 | 4 MiB | 54 W | 3.8 GHz | 64 GiB | UHD Graphics 610 | 350 MHz | 1,050 MHz | ✘ | ✔ | |||||
